Guia de medidas
Guia de Medidas
Compare as medidas com uma peça sua para escolher o tamanho ideal.
As medidas são da peça pronta e podem variar até 2cm.
Como medir:
- Largura: meça a peça aberta de uma lateral à outra, na altura do peito.
- Comprimento: meça do ombro até a barra da peça.
As medidas são do corpo?
Não. As medidas são da peça pronta.
Pode haver diferença?
Sim. Até 2 cm.
Como escolher?
Compare com uma peça semelhante que você já utiliza.
Estou entre dois tamanhos.
Recomendamos escolher o maior para um caimento mais confortável.
Camiseta
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 51cm | 70cm |
| M | 54cm | 71cm |
| G | 57cm | 73cm |
| GG | 60cm | 74,5cm |
| XG | 63cm | 76cm |
| MG | 66cm | 77,5cm |
| HG | 69cm | 79cm |
Camisa Social
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 53cm | 72,5cm |
| M | 55cm | 74,5cm |
| G | 57cm | 76,5cm |
| GG | 69cm | 78cm |
| XG | 61cm | 79,5cm |
| MG | 63cm | 81,5cm |
| HG | 65cm | 83,5cm |
Bata Manga Curta
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 52cm | 71cm |
| M | 54cm | 72cm |
| G | 56cm | 73cm |
| GG | 58cm | 74cm |
| XG | 60cm | 75cm |
| MG | 62cm | 76cm |
| HG | 64cm | 77cm |
Bata Manga Longa
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 51cm | 71cm |
| M | 52cm | 72cm |
| G | 53cm | 73cm |
| GG | 54cm | 74cm |
| XG | 55cm | 76cm |
| MG | 66cm | 76cm |
| HG | 57cm | 77cm |
Polo
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 53cm | 72,5cm |
| M | 55cm | 74,5cm |
| G | 57cm | 76,5cm |
| GG | 69cm | 78cm |
| XG | 61cm | 79,5cm |
| MG | 63cm | 81,5cm |
| HG | 65cm | 83,5cm |
Regatas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 51cm | 70cm |
| M | 54cm | 71cm |
| G | 57cm | 73cm |
| GG | 60cm | 74,5cm |
| XG | 63cm | 76cm |
| MG | 66cm | 77,5cm |
| HG | 69cm | 79cm |

